> Главная

> История компании
> Направления деятельности
        • подшипники
        • светотехника

> Контакты



 

Благотворительный фонд Счастливый Мир
Яndex

www.yandex.ru


Яндекс цитирования

  Рейтинг@Mail.ru

Наличие продукции на складе 

 По состоянию на 03  июня 2019г.

Наименование Ед. изм. Количество
 

ZVL-ZKL, Словакия-Чехия

   
1 1206 K шт 10
2 1213 KC3 шт 0
3 2205 шт 87
4 2211 KP6 шт 0
5 2320 шт 1
6 3304 шт 10
7 22206 EW33J шт 16
8 22216 EW33J шт 0
9 22222 EKW33J шт 1
10 22230 EW33J шт 2
11 22314 EKW33J шт 0
12 22330 KW33M шт 1
13 23128 KW33M шт 4
14 23222 W33M шт 1
15 32213 шт 4
16 32218 АР6Х шт 2
17 32220 АР6Х шт 0
18 32221 А шт 10
19 51107 A шт 0
20 51206 шт 4
21 51305 шт 4
22 52308 шт 2
23 6006 шт 4
24 6017 A шт 2
25 6018 шт 2
26 6022 A шт 2
27 608-2Z шт 38
28 608-2RS шт 27
29 6200-2ZR шт 24
30 6201 шт 6
31 6201-2ZR C3 (TPF37) шт 19526
32 6202-2ZR C3 (TPF28) шт 0
33 6202-2RS шт 0
34 6204-2RS шт 2
35 6205 шт 0

36

6206 шт 0
37 6207 C3 шт 40
38 6207 MA P63 шт 0
39 6213 шт 8
40 6214 шт 0
41 6215 C3 шт 1
42 6302-2RS шт 6
43 6304 P6 шт 3
44 6308LA TPFK118 шт 0
45 6312-2Z C3 шт 1
46 6313 шт 8
47 6317 C3 шт 2
48 6317-2Z шт 1
49 7308LA TPFK118 шт 4
50 AH 2314X шт 0
51 AH 2338 шт 75
52 AH 3128 X шт 0
53 H 207 шт 10
54 H 213 шт 2
55 H 215 шт 2
56 H 2307 шт 4
57 KM30 шт 6
58 K-L68149/K-L68111 шт 1
59 K-LM11749/K-LM11710 шт 30
60 L68149/L68110 шт 28
61 LM12749/LM12711 шт 28
62 N209 ENTGP6 (6-322209Е2У) шт 2400
63 N215 шт 2
64 NH308 шт 6
65 NH308E шт 0
66 NU207 ETNGP6 шт 26
67 NU210E шт 183
68 NU308 C3 шт 14
69 NU308 P63 шт 10
70 NU310 шт 16
71 RNA4910 V шт 92
72 RNU212 ТР119 шт 30

73

PLC 04-23 (выжимной сцепления Skoda Felicia) шт 396
74 PLC 05-12 шт 11
75 PLC 11-2-1 шт 0
76 PLC 11-4-1 шт 0
77 PLC 14-12 (1205K) шт 30
78 PLC 43-18-1 шт 12
79 PLC 44-17 шт 14
80 PLC 73-1-14 (4-330700Е1С21) шт 15
81 PLC 73-1-31 шт 20
82 PLC 76-3-1 шт 43
83 UC 204 шт 10
84 VL7,8 ETNG шт 70
 

Опорно-поворотное устройство, Словения

   
85 VLU 200544 шт 2
 

DKF, Германия

   
86 NA4906 шт 4
87 NJ424 MP64 шт 2

FAG, Германия

   
88 32316 B шт 15
89 581010 A шт 9
90 801136 (передняя ступица Skoda Octavia) шт 32
 

INA, Германия

   
91 3806-2Z шт 19

Подшипники скольжения, Словакия

   
92 6060-03/10 шт 100
93 6060-03/20 шт 70
94 6061-03/10 шт 50
95 6061-03/20 шт 100
96 8040 KU (MB8040DU) шт 2
 

Стопорные кольца, Германия

   
97 A19, DIN 471 шт 580
98 A30, DIN 471 шт 517
99 A40, DIN 471 шт 200
100 J62, DIN 472 шт 300
101 J80, DIN 472 шт 500
 

Тела качения

   
102 Ролик игольчатый 3х13,8 G2 шт 3000
103 Шар 9,9219мм +0,025 шт 272
104 Шар 13,58мм +0,022/-0,011 шт 50
105 Шар 14,72мм +0,022/-0,011 шт 50
106 Шар 15,3мм +0,042/-0,024 шт 50
107 Шар 15,8мм +0,012/-0,004 шт 50
108 Шар 20,44мм +0,022/-0,011 шт 50
109 Шар 49,06мм +0,058/-0,033 шт 50
110 Шар 50,0мм +0,034/-0,016 шт 50